ステンレス特殊径研磨材一覧
「ベアリングが挿入できるかどうか不安だ。」という、設計時の心配事はありませんか?
「加工後の研磨仕上げに問題が・・・。」という、加工時の心配事はありませんか?
弊社で取り扱っている、下記一覧に研磨した材料なら、もしかしたら解決できるかもしれません。
まずは、お問い合わせください。
SUS303 特殊研磨材一覧
SUS304の取扱径が一部異なります。
御問い合わせの際は、必要な径と公差をお伝えください。
径 | 研磨寸法 | 適応公差範囲 | 備考 |
φ 2 | φ 2 (-0.002/-0.008) | g 6 | |
φ 3 | φ 3 (-0.002/-0.008) | g 6 | |
φ 4 | φ 4 (-0.004/-0.012) | g 6 | |
φ 5 | φ 5 (-0.004/-0.012) | g 6 | |
φ 5 (-0.010/-0.022) | |||
φ 6 | φ 6 (-0.004/-0.012) | g 6 | |
φ 6 (-0.010/-0.020) | |||
φ 8 | φ 8 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 8 (-0.012/-0.022) | f 7(-0.013/-0.028) | ||
φ 9 | φ 9 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 10 | φ 10 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 10 (-0.010/-0.020) | f 7(-0.013/-0.028) | ||
φ 9.980 ±0.006 | 相当材にて対応 | ||
φ 12 | φ 12 (-0.006/-0.017) | g 6 | |
φ 12 (-0.010/-0.025) | f 7 (-0.016/-0.034) | ||
φ 12 (-0.025/-0.042) | |||
φ 15 | φ 15 (-0.006/-0.017) | g 6 | |
φ 15 (-0.010/-0.025) | f 7 (-0.016/-0.034) | ||
φ 20 | φ 20 (-0.010/-0.020) | g 6 | |
φ 20 (-0.025/-0.045) | f 7 (-0.020/-0.041) |
SUS304 特殊研磨材一覧
SUS303と取扱径が一部異なります。
御問い合わせの際は、必要な径と公差をお伝えください。
径 | 研磨寸法 | 適応公差範囲 | 備考 |
φ 5 | φ 5 (-0.004/-0.012) | g 6 | |
φ 6 | φ 6 (-0.004/-0.012) | g 6 | |
φ 7 | φ 7 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 8 | φ 8 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 9 | φ 9 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 10 | φ 10 (-0.005/-0.014) | g 6 | |
φ 10 (-0.010/-0.020) | |||
φ 12 | φ 12 (-0.006/-0.017) | g 6 | |
φ 12 (-0.020/-0.030) | |||
φ 15 | φ 15 (-0.006/-0.017) | g 6 | |
φ 30 | φ 30 (-0.020/-0.040) |
表中の不明な点、表中にない材料等がございましたら、お気軽にご了承ください。
尚、材料のみの販売は行っておりませんで、あしからずご了承ください。